Iný materiál / Lamelové kotúče – rolky – pásy – listy – vulkánfíbrové kotúče / PS 11 C

Rozmezí zrnitosti::

16 24 30
36 40 50
60 80 100
120 150 180
220 240 280
320 360 400
500 600 800
1000 1200 1500
2000
Oblasti použití::

Barva/Lak/Tmel Barva/Lak/Tmel


Pojivo: Umělá pryskyřice
Druh zrna: SiC
Druh posypu: hustý
Podložka: C

 

 
Číslo druhu zboží Šířka Délka Zrno Detaily
2022 230,00 mm 280,00 mm 60 › zobrazit  
2023 230,00 mm 280,00 mm 80 › zobrazit  
2117 230,00 mm 280,00 mm 100 › zobrazit  
2116 230,00 mm 280,00 mm 120 › zobrazit  
2011 230,00 mm 280,00 mm 150 › zobrazit  
2012 230,00 mm 280,00 mm 180 › zobrazit  
2013 230,00 mm 280,00 mm 220 › zobrazit  
2014 230,00 mm 280,00 mm 240 › zobrazit  
2015 230,00 mm 280,00 mm 280 › zobrazit  
2016 230,00 mm 280,00 mm 320 › zobrazit  
2017 230,00 mm 280,00 mm 360 › zobrazit  
2018 230,00 mm 280,00 mm 400 › zobrazit  
© Webra Solutions 2012