Iný materiál / Lamelové kotúče – rolky – pásy – listy – vulkánfíbrové kotúče / PL 31 B
Rozmezí zrnitosti::
| 16 | 24 | 30 |
| 36 | 40 | 50 |
| 60 | 80 | 100 |
| 120 | 150 | 180 |
| 220 | 240 | 280 |
| 320 | 360 | 400 |
| 500 | 600 | 800 |
| 1000 | 1200 | 1500 |
| 2000 |
Oblasti použití::
| Pojivo: Klih |
| Druh zrna: Korund |
| Druh posypu: polootevřený |
| Podložka: B |
| Číslo druhu zboží | Šířka | Délka | Zrno | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 2416 | 93,00 mm | 230,00 mm | 40 | › zobrazit |
| 2418 | 93,00 mm | 230,00 mm | 60 | › zobrazit |
| 2419 | 93,00 mm | 230,00 mm | 80 | › zobrazit |
| 2390 | 93,00 mm | 230,00 mm | 100 | › zobrazit |
| 2391 | 93,00 mm | 230,00 mm | 120 | › zobrazit |
| 2393 | 93,00 mm | 230,00 mm | 180 | › zobrazit |
| 2395 | 93,00 mm | 230,00 mm | 240 | › zobrazit |
| 2665 | 93,00 mm | 230,00 mm | 40 | › zobrazit |
| 2667 | 93,00 mm | 230,00 mm | 60 | › zobrazit |
| 2668 | 93,00 mm | 230,00 mm | 80 | › zobrazit |
| 2669 | 93,00 mm | 230,00 mm | 100 | › zobrazit |
| 2670 | 93,00 mm | 230,00 mm | 120 | › zobrazit |
| 2684 | 93,00 mm | 230,00 mm | 180 | › zobrazit |
| 2412 | 115,00 mm | 280,00 mm | 40 | › zobrazit |
| 2414 | 115,00 mm | 280,00 mm | 60 | › zobrazit |
| 2415 | 115,00 mm | 280,00 mm | 80 | › zobrazit |
| 2379 | 115,00 mm | 280,00 mm | 100 | › zobrazit |
| 2380 | 115,00 mm | 280,00 mm | 120 | › zobrazit |
| 2381 | 115,00 mm | 280,00 mm | 150 | › zobrazit |
| 2382 | 115,00 mm | 280,00 mm | 180 | › zobrazit |
| 2383 | 115,00 mm | 280,00 mm | 220 | › zobrazit |
| 2384 | 115,00 mm | 280,00 mm | 240 | › zobrazit |
| 5326 | 115,00 mm | 280,00 mm | 40 | › zobrazit |
| 5324 | 115,00 mm | 280,00 mm | 60 | › zobrazit |
| 5323 | 115,00 mm | 280,00 mm | 80 | › zobrazit |
| 5322 | 115,00 mm | 280,00 mm | 100 | › zobrazit |
| 5321 | 115,00 mm | 280,00 mm | 120 | › zobrazit |
| 5320 | 115,00 mm | 280,00 mm | 150 | › zobrazit |
| 5319 | 115,00 mm | 280,00 mm | 180 | › zobrazit |
| 5317 | 115,00 mm | 280,00 mm | 240 | › zobrazit |
| 2059 | 230,00 mm | 280,00 mm | 40 | › zobrazit |
| 2060 | 230,00 mm | 280,00 mm | 50 | › zobrazit |
| 2061 | 230,00 mm | 280,00 mm | 60 | › zobrazit |
| 2062 | 230,00 mm | 280,00 mm | 80 | › zobrazit |
| 2048 | 230,00 mm | 280,00 mm | 100 | › zobrazit |
| 2049 | 230,00 mm | 280,00 mm | 120 | › zobrazit |
| 2050 | 230,00 mm | 280,00 mm | 150 | › zobrazit |
| 2051 | 230,00 mm | 280,00 mm | 180 | › zobrazit |
| 2052 | 230,00 mm | 280,00 mm | 220 | › zobrazit |
| 2053 | 230,00 mm | 280,00 mm | 240 | › zobrazit |
| 2054 | 230,00 mm | 280,00 mm | 280 | › zobrazit |
| 2055 | 230,00 mm | 280,00 mm | 320 | › zobrazit |
| 2057 | 230,00 mm | 280,00 mm | 400 | › zobrazit |

